Đồng Nai là một tỉnh cửa ngõ đi vào vùng kinh tế Đông Nam Bộ – vùng kinh tế phát triển và năng động nhất cả nước. Trong đó, Đồng Nai là một trong ba góc nhọn của tam giác phát triển Thành phố Hồ Chí Minh – Bình Dương – Đồng Nai. Đồng Nai có nhiều cụm công nghiệp nghề truyền thống và hơn 32 khu công nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và đi vào hoạt động. Trung bình lấp đầy khoảng từ 70-95% diện tích.
Danh sách các khu công nghiệp tại Đồng Nai
Stt | KCN | Diện tích (ha) | Diện tích dùng cho thuê (ha) |
1 | Amata | 494 | 314.08 |
2 | Biên Hòa II | 365 | 261 |
3 | Gò Dâu | 184 | 136.7 |
4 | Loteco | 100 | 71.58 |
5 | Hố Nai | 496.65 | 301.13 |
6 | Sông Mây | 474 | 334 |
7 | Nhơn Trạch I | 430 | 311.25 |
8 | Nhơn Trạch II | 347 | 257.24 |
9 | Nhơn Trạch III | 668 | 461.4 |
10 | Biên Hòa I | 335 | 248.48 |
11 | Nhơn Trạch V | 302 | 205 |
12 | Dệt May Nhơn Trạch | 184 | 121 |
13 | Tam Phước | 323 | 214.74 |
14 | Long Thành | 488 | 282.74 |
15 | An Phước | 130 | 91 |
16 | Định Quán | 54 | 37.8 |
17 | N. Trạch VI | 315 | 220.29 |
18 | Nhơn Trạch II – Nhơn Phú | 183 | 126.31 |
19 | Nhơn Trạch II – Lộc Khang | 70 | 42.54 |
20 | Xuân Lộc | 109 | 63.88 |
21 | Thạch Phú | 177 | 124.15 |
22 | Bàu Xéo | 500 | 328.08 |
23 | Tân Phú | 54 | 34.98 |
24 | Agtex Long Bình | 43 | 27.62 |
25 | Long Đức | 282.8 | 186.51 |
26 | Ông Kèo | 823.45 | 485.19 |
27 | Long Khánh | 264.47 | 158.01 |
28 | Giang Điền | 529.2 | 319.58 |
29 | Dầu Giây | 330.8 | 192.47 |
30 | Lộc An – Bình Sơn | 497.77 | 319.57 |
Tổng | 9,554.14 | 4,861.73 |
Xem thêm các thông tin về văn hóa – địa lý – xã hội Đồng Nai